26th Hong Kong Movie Awards Nominees
Last week i was reading on the newspaper and saw about this news on the 26th Hong Kong Movie Awards Nominees. When i was running through the nominees, everything looks normal to me until i saw this under the category "Best New Performer": Matthew Medvedev (Rob-B-Hood). WTF? They are nominating a baby?? Now this question straight away comes into my mind, "are they nominating somebody base on their acting skill or because of their adorableness or cuteness??" If is someone like Gouw Ian Iskandar (After This Our Exile) who is 9 years old getting nominated is still is resonable, because it is really acted by his ownselves with his own will and from his acting in the movie, i think he deserves it. But for someone who are just few years old whom still doesn't know what is "acting" really is a bit ridiculous!
Matthew Medvedev (Rob-B-Hood)
Gouw Ian Iskandar (After This Our Exile)
第二åå…屆香港電影金åƒçŽå¾—çŽåå–®
| çŽé … | 候é¸è€… | å¾—çŽè€… |
|---|---|---|
| 最佳電影 | 父å | è¯åˆå‡ºå“: 寬銀幕電影工作室ã€é»‘ç™½æ˜ ç”»æœ‰é™å…¬å¸ 監製: 邱瓈寬 |
| æ”¾â€§é€ | 出å“: 寰亞電影有é™å…¬å¸ 監製: æœçªå³¯ | |
| 黑社會以和為貴 | è¯åˆå‡ºå“: 一百年電影有é™å…¬å¸ã€éŠ€æ²³æ˜ åƒ(香港)有é™å…¬å¸ 監製: ç¾…å®ˆè€€ã€æœçªå³¯ | |
| 滿城盡帶黃金甲 | è¯åˆå‡ºå“: ç’°çƒé›»å½±å¤¥ä¼´æœ‰é™å…¬å¸ã€å®‰æ¨‚影片有é™å…¬å¸ã€åŒ—京新畫é¢å½±æ¥æœ‰é™å…¬å¸ 監製: 江志強ã€å¼µå‰å¹³ | |
| éœå…ƒç”² | è¯åˆå‡ºå“: 英雄國際有é™å…¬å¸ã€ä¸åœ‹é›»å½±é›†åœ˜å…¬å¸åŒ—äº¬é›»å½±è£½ç‰‡å» ç›£è£½ï¼š 江志強ã€äºŽä»æ³°ã€æŽé€£æ°ã€æ¥Šæ¥äº | |
| 最佳導演 | «父å» | èšå®¶æ˜Ž |
| «放·é€Â» | æœçªå³¯ | |
| «黑社會以和為貴» | æœçªå³¯ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | å¼µè—謀 | |
| «墨攻» | 張之亮 | |
| 最佳編劇 | «父å» | èšå®¶æ˜Žã€ç”°é–‹è‰¯ |
| «生日快樂» | 張艾嘉ã€èƒ¡æ©å¨ã€é„§æ½”明 | |
| Â«æˆ‘è¦æˆå» | é˜®ä¸–ç”Ÿã€æ–¹æ™´ã€ç¾…è€€è¼ | |
| «黑社會以和為貴» | 游乃海ã€è‘‰å¤©æˆ | |
| «傷城» | 莊文強ã€éº¥å…†è¼ | |
| 最佳男主角 | «父å» | éƒå¯ŒåŸŽ |
| Â«æˆ‘è¦æˆå» | 劉é’雲 | |
| «傷城» | æ¢æœå‰ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | 周潤發 | |
| «éœå…ƒç”²Â» | æŽé€£æ° | |
| 最佳女主角 | «大丈夫2» | 毛舜ç |
| «生日快樂» | 劉若英 | |
| Â«ä¼ŠèŽŽè²æ‹‰Â» | æ¢æ´›æ–½ | |
| «鬼域» | æŽå¿ƒæ½” | |
| «滿城盡帶黃金甲» | éžä¿ | |
| 最佳男é…è§’ | «父å» | 峿™¯æ»” |
| «黑社會以和為貴» | ä»»é”è¯ | |
| «黑社會以和為貴» | å¼µå®¶è¼ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | 周æ°å€« | |
| «滿城盡帶黃金甲» | åŠ‰ç‡ | |
| 最佳女é…è§’ | «父å» | 林熙蕾 |
| «妄想» | æ¢æ´›æ–½ | |
| Â«æˆ‘è¦æˆå» | 余安安 | |
| «夜宴» | 周迅 | |
| «師奶唔易åšÂ» | 田蕊妮 | |
| 最佳新演員 | «父å» | 峿™¯æ»” |
| Â«æˆ‘è¦æˆå» | éœæ€ç‡• | |
| «狗咬狗» | 裴唯瑩 | |
| «éœå…ƒç”²Â» | å«å„· | |
| «寶è²è¨ˆåŠƒÂ» | Matthew Medvedev | |
| 最佳æ”å½± | «父å» | æŽå±è³“ |
| Â«ä¼ŠèŽŽè²æ‹‰Â» | æž—å¿—å … | |
| «放·é€Â» | é„兆強 | |
| «傷城» | 劉å‰å¼·ã€é»Žè€€è¼ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | è¶™å°ä¸ | |
| 最佳剪接 | «父å» | èšå®¶æ˜Ž |
| «放·é€Â» | David Richardson | |
| «傷城» | é¾ç…’釗 | |
| «墨攻» | 鄺志良 | |
| «éœå…ƒç”²Â» | Virginia Katz & Richard Learoyd | |
| 最佳美術指導 | «父å» | èšå®¶æ˜Žã€ä½•åŠé›„ |
| Â«ä¼ŠèŽŽè²æ‹‰Â» | æ–‡å¿µä¸ | |
| «夜宴» | 葉錦添 | |
| «傷城» | æ–‡å¿µä¸ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | éœå»·éœ„ | |
| 最佳æœè£é€ åž‹è¨è¨ˆ | Â«ä¼ŠèŽŽè²æ‹‰Â» | 黃家寶 |
| «夜宴» | 葉錦添 | |
| «傷城» | æ–‡å¿µä¸ | |
| «滿城盡帶黃金甲» | 奚仲文 | |
| «墨攻» | 佟è¯è‹— | |
| 最佳動作è¨è¨ˆ | «滿城盡帶黃金甲» | ç¨‹å°æ± |
| «墨攻» | 董瑋 | |
| «éœå…ƒç”²Â» | è¢å’Œå¹³ | |
| «é¾è™Žé–€Â» | 甄å丹 | |
| «寶è²è¨ˆåŠƒÂ» | æˆé¾ã€æŽå¿ å¿—ã€æˆå®¶ç | |
| 最佳原創電影音樂 | Â«ä¼ŠèŽŽè²æ‹‰Â» | é‡‘åŸ¹é” |
| «夜宴» | èšç›¾ | |
| «傷城» | 陳光榮 | |
| «滿城盡帶黃金甲» | 梅林茂 | |
| «墨攻» | å·äº•憲次 | |
| æœ€ä½³åŽŸå‰µé›»å½±æŒæ›² | (阿當的抉擇) «四大天王» | 作曲 : 大飛 填詞 : æŽé€²ä¸€ 主唱 : Alive |
| (生日快樂) «生日快樂» | 作曲 : 陳è¼é™½ 填詞 : 林夕 主唱 : 劉若英 | |
| (æˆ‘ç”¨æ‰€æœ‰å ±ç”æ„›) «夜宴» | 作曲 : èšç›¾ 填詞 : 范å¸å®œ 主唱 : å¼µéšç©Ž | |
| (èŠèбå°) «滿城盡帶黃金甲» | 作曲 : 周æ°å€« 填詞 : 方文山 主唱 : 周æ°å€« | |
| (éœå…ƒç”²) «éœå…ƒç”²Â» | 作曲 : 周æ°å€« 填詞 : 方文山 主唱 : 周æ°å€« | |
| 最佳音響效果 | «夜宴» | 王丹戎 |
| «鬼域» | Nakom Kositpaisal | |
| «滿城盡帶黃金甲» | 陶經, Roger Savage | |
| «墨攻» | Steve Burgess, ä½•å¨ | |
| «éœå…ƒç”²Â» | Richard E. Yawn | |
| 最佳視覺效果 | «夜宴» | 蔣燕鳴 |
| «鬼域» | å³ç‚«è¼ã€é„’å¿—ç››ã€ä½™åœ‹äº®ã€æž—洪峯 | |
| «滿城盡帶黃金甲» | Angela Barson, 龿™ºè¡Œ, John Leonti, å²ç„¯è¯ | |
| «墨攻» | é„耀明, 黃å®é”, 黃å®é¡¯ | |
| «é¾è™Žé–€Â» | 許安 | |
| 新晉導演 | «天生一å°Â» | 羅永昌 |
| «四大天王» | å³å½¥ç¥– | |
| «ç¨å®¶è©¦æ„›Â» | è‘‰å¿µç› | |
| 最佳亞洲電影 | «å°å©ä¸ç¬¨ï¼’» | æ–°åŠ å¡ |
| «åƒé‡Œèµ°å–®é¨ŽÂ» | ä¸åœ‹ | |
| «æ»äº¡ç†è¨˜Â» | 日本 | |
| «瘋狂的石é » | ä¸åœ‹ | |
| Â«éŸ“æµæ€ªåš‡Â» | 韓國 |
26th Hong Kong Movie Awards Nominees
| Awards Category | Awards Movie | Nominees |
|---|---|---|
| Best Film | After This Our Exile | Co-presented by : Vision Film Workshop, Black & White Films Ltd Executive Producer : Chiu Li Kuang |
| Exiled | Presented by : Media Asia Films Ltd Executive Producer : Johnnie To Kei Fung | |
| Election 2 | Co-presented by : One Hudnred Years Of Film Co Ltd & Milkyway Image (HK) Ltd Executive Producer : Dennis Law Sau Yiu & Johnnie To Kei Fung | |
| Curse Of The Golden Flower | Co-presented by : Film Partner International Inc, Edko Films Ltd & Beijing New Picture Film Co Ltd Executive Producer : Bill Kong & Zhang Weiping | |
| Fearless | Co-presented by : Hero China International Ltd & China Film Group Corporation Beijing Film Studio Executive Producer : Bill Kong, Ronny Yu, Jet Li & Yang Buting | |
| Best Director | «After This Our Exile» | Patrick Tam Ka Ming |
| «Exiled» | Johnnie To Kei Fung | |
| «Election 2» | Johnnie To Kei Fung | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Zhang Yimou | |
| «A Battle Of Wits» | Jacob Cheung Chi Leung | |
| Best Screenplay | «Patrick Tam Ka Ming & Tian Koi Leong» | Patrick Tam Ka Ming & Tian Koi Leong |
| «Happy Birthday» | Sylvia Chang, Mathias Woo & Theresa Tang | |
| «My Name Is Fame» | James Yuen Sai Sang, Jessica Fong ∓ Lo Yiu Fai | |
| «Election 2» | Yau Nai Hoi & Yip Tin Shing | |
| «Confession Of Pain» | Felix Chong & Alan Mak | |
| Best Actor | «After This Our Exile» | Aaron Kwok |
| «My Name Is Fame» | Lau Ching Wan | |
| «Confession Of Pain» | Tony Leung Chiu Wai | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Chow Yun Fatt | |
| «Fearless» | Jet Li | |
| Best Actress | «Men Suddenly In Black 2» | Teresa Mo Shun Kwan |
| «Happy Birthday» | Rene Liu | |
| «Isabella» | Isabella Leong | |
| «Re-Cycle» | Lee Sin Je | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Gong Li | |
| Best Supporting Actor | «After This Our Exile» | Gouw Ian Iskandar |
| «Election 2» | Simon Yam | |
| «Election 2» | Nick Cheung Ka Fai | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Jay Chou | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Liu Ye | |
| Best Supporting Actress | «After This Our Exile» | Kelly Lin |
| «Diary» | Isabella Leong | |
| «My Name Is Fame» | Candice Yu | |
| «The Banquet» | Zhou Xun | |
| «The Mother Is A Belly Dancer» | Kristal Tin Yui Lee | |
| Best New Performer | «After This Our Exile» | Gouw Ian Iskandar |
| «My Name Is Fame» | Huo Si Yan | |
| «Dog Bite Dog» | Pei Pei | |
| «Fearless» | Sun Li | |
| «Rob·B·Hood» | Matthew Medvedev | |
| Best Cinematography | «After This Our Exile» | Mark Lee Ping Bing |
| «Isabella» | Charlie Lam | |
| «Exiled» | Cheng Siu Keung | |
| «Confession Of Pain» | Andrew Lau Wai Keung & Lai Yiu Fai | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Zhao Xiaoding | |
| Best Film Editing | «After This Our Exile» | Patrick Tam Ka Ming |
| «Exiled» | David Richardson | |
| «Confession Of Pain» | Azrael Chung Wai Chiu | |
| «A Battle Of Wits» | Eric Kong Chi Leung | |
| «Fearless» | Virginia Katz & Richard Learoyd | |
| Best Art Direction | «After This Our Exile» | Patrick Tam Ka Ming & Cyrus Ho Kim Hung |
| «Isabella» | Man Lim Chung | |
| «The Banquet» | Tim Yip | |
| «Confession Of Pain» | Man Lim Chung | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Huo Tingxiao | |
| Best Costume Make Up Design | «Isabella» | Stephanie Wong |
| «The Banquet» | Tim Yip | |
| «Confession Of Pain» | Man Lim Chung | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Yee Chung Man | |
| «A Battle Of Wits» | Tong Huamiao | |
| Best Action Choreography | «Tony Ching Siu Tung» | Tony Ching Siu Tung |
| «A Battle Of Wits» | Stephen Tung Wai | |
| «Fearless» | Yuen Wo Ping | |
| «Dragon Tiger Gate» | Donnie Yen | |
| «Rob·B·Hood» | Jackie Chan, Li Chung Chi & JC Stunt Team | |
| Best Original Film Score | «Isabella» | Peter Kam Pui Tat |
| «The Banquet» | Tan Dun | |
| «Confession Of Pain» | Chan Kwong Wing | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Shigeru Umebayashi | |
| «A Battle of Wits» | Kenji Kawai | |
| Best Original Film Song | (阿當的抉擇) «The Heavenly Kings» | Composer : Davy Chan Lyric : Li Jin Yi 主唱 : Alive |
| (Happy Birthday) «Happy Birthday» | Composer : Chan Fai Yeung Lyric : Lin Xi Sung by : Rene Liu | |
| (Only For Love) «The Banque» | Composer : Tan Dun Lyric : Fan Xueyi Sung by : Zhang Liangying | |
| (Ju Hua Tai) «Curse Of The Golden Flower» | Composer : Jay Chou Lyric : Vincent Fang Wen Shan Sung by : Jay Chou | |
| (Fearless) «Fearless» | Composer : Jay Chou Lyric : Vincent Fang Wen Shan Sung by : Jay Chou | |
| Best Sound Design | «The Banquet» | Wang Danrong |
| «Re-Cycle» | Nakom Kositpaisal | |
| «Curse Of The Golden Flower甲» | Tao Jing & Roger Savage | |
| «A Battle of Wits» | Steve Burgess & He Wei | |
| «Fearless» | Richard E. Yawn | |
| Best Visual Effects | «The Banquet» | Jiang Yanming |
| «Re-Cycle» | Ng Yuen Fai, Chas Chau Chi Shing, Emil Yee Kwok Leung, Alex Lim Hung Fung | |
| «Curse Of The Golden Flower» | Angela Barson, Frankie Chung Chi Hang, John Leonti & Sze Cheuk Wah | |
| «A Battle of Wits» | Clement Cheng, Victor Wong & Eddy Wong | |
| «Dragon Tiger Gate» | Koan Hui | |
| Best New Director | «2 Become 1» | Law Wing Cheong |
| «The Heavenly Kings» | Daniel Wu | |
| «Marriage With A Fool» | Patrick Kong | |
| Best Asian Film | «I Not Stupid Too» | Singapore |
| «Riding Alone For Thousands Of Miles» | China | |
| «Death Note» | Japan | |
| «Crazy Stone» | China | |
| «The Host» | Korea |
























Leave a Reply